père: Atso (Usa) Major Distraction et mère:
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2017 | Fairview | Prix Rugby 5 Maiden Plate | 1300 | 2 | 9.7 | 60.0 | Agrella W. | |
04/01/2017 | Fairview | Prix All To Come Maiden Plate | 1600 | - | 16 | 60.0 | Agrella W. | |
29/04/2016 | Fairview | Prix Computaform Express Maiden Plate | 1200 | - | 11 | 60.0 | Robert Khathi | |
25/03/2016 | Fairview | Prix Racing Association Maiden Plate | 1200 | - | 7.6 | 60.0 | Collen Thabana | |
05/02/2016 | Fairview | Prix All To Come Maiden Plate | 1200 | 4 | 8.6 | 60.0 | J-p V'd Merwe | |
22/01/2016 | Fairview | Prix Rugby 5 Maiden Plate | 1200 | - | 9.0 | 60.0 | Karl Zechner | |
01/01/2016 | Fairview | Prix Welcome To Fairview Maiden Plate | 1200 | - | 6.2 | 60.0 | Karl Zechner | |
18/12/2015 | Fairview | Prix All To Come Maiden Plate | 1000 | 2 | 26 | 60.0 | Karl Zechner | |
25/02/2015 | Kenilworth | Prix Soccer 6 Maiden Plate | 1200 | - | 52 | 60.0 | Behr G. | |
04/02/2015 | Kenilworth | Prix Louis The King Maiden Plate | 1000 | - | 45 | 60.0 | Behr G. | |
18/12/2013 | Kenilworth | Prix Welcome To Kenilworth Racecourse Maiden Plate | 1000 | - | 14 | 60.0 | R. Fourie | |
23/06/2010 | Compiegne | Prix Atalante | 1600 | - | 14 | 55.0 | Leroy F. | |
27/05/2010 | Paris Longchamp | Prix du Musee Rodin | 1600 | - | 4.3 | 57.0 | Benoist G. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège