père: Malinas et mère:Borgia Lasso
appartient à Gemini Stud/M. Haski
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2018 | Compiegne | Prix du Cher | 3800 | - | 8.5 | 70.0 | Plouganou J. | |
10/04/2018 | Compiegne | Prix du Mont-Doré | 3800 | 2 | 8.6 | 70.0 | Plouganou J. | |
14/03/2018 | Compiegne | Prix du Mont Cenis | 3800 | 4 | 7.3 | 70.0 | Nabet K. | |
01/01/2018 | Pau | Prix Renaud du Vivier | 4600 | - | 13 | 72.0 | Masure G. | |
07/12/2017 | Pau | Prix Comte de Saint Cricq | 3800 | - | 7.8 | 68.0 | Plouganou J. | |
12/11/2017 | Auteuil | Prix Général Donnio | 4400 | - | 12 | 71.0 | Plouganou J. | |
21/05/2017 | Auteuil | Grand Steeple-Chase de Paris | 6000 | - | 12 | 68.0 | Cottin D. | |
17/04/2017 | Auteuil | Prix Arthur Veil-Picard | 3900 | 1 | 3.2 | 68.0 | Cottin D. | |
05/03/2017 | Auteuil | Prix Robert de Clermont-Tonnerre | 4400 | 1 | 94 | 68.0 | Cottin D. | |
05/02/2017 | Pau | Prix Gaston Phoebus | 4600 | 1 | 4.1 | 70.0 | W. Denuault | |
22/01/2017 | Pau | 130ème Grand Prix de Pau- Biraben Foie Gras | 5300 | - | 8.5 | 67.0 | Meme B. | |
10/12/2016 | Pau | Prix Château de Pau | 4000 | 2 | 10 | 69.0 | Chazelle E. | |
22/10/2016 | Enghien Soisy | Grand Steeple-Chase d'Enghien | 5000 | - | 51 | 66.0 | Chazelle E. | |
17/09/2016 | Cholet | Prix Le Bois Regnier Pmu Tabac Presse Cholet | 3700 | 4 | 6.5 | 67.0 | Chazelle E. | |
06/03/2016 | Auteuil | Prix Robert de Clermont-Tonnerre | 4300 | - | 15 | 69.0 | Chazelle E. | |
24/01/2016 | Pau | Prix André Labarrère | 5300 | 2 | 30 | 67.0 | Chazelle E. | |
02/01/2016 | Pau | Prix Renaud du Vivier | 4600 | - | 12 | 70.0 | Nabet K. | |
08/12/2015 | Pau | Prix Bernard de Dufau | 4000 | 3 | 2.6 | 70.0 | Cottin D. | |
07/10/2015 | Auteuil | Prix de Bagatelle | 4400 | 4 | 4.7 | 72.0 | A. de Chitray | |
10/09/2015 | Auteuil | Prix Richard et Robert Hennessy | 4300 | 5 | 13 | 67.0 | A. de Chitray |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège