père: Policy Maker Vale Of Truth et mère:
appartient à Mme Florence Leon-dufour
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2018 | Pau | Prix de Morlaas | 2400 | - | 17 | 55.5 | Verner J. | |
11/11/2017 | Toulouse | Prix E2V Paysage | 2100 | - | 13 | 51.0 | Seguy V. | |
26/08/2017 | Pornichet La Baule | Prix Jean Gautier | 2100 | - | 18 | 55.5 | ||
20/07/2017 | Mont De Marsan | Prix du Centre d'Entraînement de la Teste-de-Buch | 2000 | - | 5.3 | 54.5 | F. Garnier | |
21/04/2017 | Toulouse | Prix de l'Ariège | 2000 | - | 20 | 58.5 | F. Garnier | |
31/01/2017 | Pau | Prix d'Uzein | 1950 | - | 29 | 56.0 | Morin Mr J. | |
11/01/2017 | Pau | Prix de Lasclaveries | 1950 | - | 22 | 58.0 | F. Garnier | |
17/11/2016 | Toulouse | Prix du Castelet | 2100 | - | 13 | 56.0 | Morin Mr J. | |
30/10/2016 | Agen | Prix Pierre-Valentin Mozimann | 2500 | 2 | 32 | 55.5 | Morin Mr J. | |
25/03/2016 | La Teste De Buch | Prix Docteur Jacques Mauze | 2000 | - | 17 | 59.0 | Morisson D. | |
05/02/2016 | Pau | Prix de la Société des Courses de Dax | 1950 | - | 7.0 | 55.5 | Seguy V. | |
27/01/2016 | Pau | Prix de Lagor | 1950 | 3 | 11 | 57.5 | Seguy V. | |
02/01/2016 | Pau | Prix de Lescar | 1950 | - | 51.0 | |||
13/12/2015 | Pau | Prix d'Idron | 1950 | 4 | 12 | 55.0 | F. Garnier | |
12/11/2015 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Amedée de Carayon Latour | 1900 | - | 6.7 | 59.0 | F. Garnier | |
25/10/2015 | Agen | Prix Pierre-Valentin Mozimann | 2500 | 2 | 7.7 | 59.5 | F. Garnier | |
11/10/2015 | Tarbes | Prix Pierre Rivière d'Arc | 2300 | 4 | 8.6 | 68.0 | Gourdain Mlle S. | |
30/09/2015 | Chantilly | Prix de l'Ysieux | 1900 | - | 8.3 | 54.0 | F. Garnier | |
11/08/2015 | La Teste De Buch | Prix Robert Perrin | 1900 | - | 6.0 | 55.5 | F. Garnier | |
16/07/2015 | Mont De Marsan | Prix Jean Larre | 2100 | 4 | 9.3 | 56.0 | Morisson D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège