fermer la fenêtre - retour à l'accueil

One Deep Valley

Hongre de 8 ans

père: Weingartner Heavenly East et mère:
appartient à Geir M. Thorkelsen-Lise Andersen

Statistiques

Gains:
49 780 €
Record:
1'13"0
Musique:
0a 0a 0a 0a 8a 0,0,0,0,2

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
06/10/2024 Forus Course 9 2550 - 2590 Wassberg So.
16/06/2024 Forus Course 7 2040 - 2040 Steiner J.
06/06/2024 Forus Course 6 2040 - 2060 Wassberg So.
21/03/2024 Forus Course 8 2040 - 2040 Wassberg So.
29/02/2024 Forus Course 6 2550 - 2590 Hegdal øyvind
18/02/2024 Forus Course 2 2040 - 2040 Wiig R.
30/12/2023 Forus Course 9 1600 - 1600 Wiig R.
18/12/2023 Forus Course 8 2040 - 2040 Handeland Ken.
01/10/2023 Forus Course 6 2040 - 2040 Hegdal øyvind
21/08/2023 Forus Prix Course 2 2040 - 2040 Hegdal O.
30/07/2023 Forus Prix Course 1 2040 - 2040 Wiig R.
21/07/2023 Sorlandet Prix Course 6 2140 - 2140 Hegdal O.
02/04/2023 Forus Prix Course 1 2040 - 2040 Wiig R.
03/03/2023 Forus Prix Course 8 2040 - 2040 Wiig R.
23/02/2023 Sorlandet Prix Course 3 2140 3 2160 Tjomsland Oystein
19/02/2023 Forus Prix Course 1 2550 2 2590 Wiig R.
05/02/2023 Forus Prix Course 8 1600 3 1600 Wiig R.
28/01/2023 Forus Prix Course 9 2040 - 2060 Wassberg So.
15/12/2022 Bergen Prix Course 2 2100 - 2100 Gjeruldsen Ove S.
25/09/2022 Bergen Prix Course 6 2100 - 2100 Gjeruldsen Ove S.

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails