fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Wild Viking

Hongre de 16 ans

père: Viking's Way Walpurgis Crown Ger et mère:
appartient à Stall Wieserhof

Statistiques

Gains:
0 €
Record:
1'12"6
Musique:
4a1a1a1a1a 6,9,9,9,9

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
04/08/2017 Berlin Mariendorf Cup der Signal Krankenversicherung A.G. 3200 - 7.0 3240 R. Haller 4
09/07/2017 Baden Vienne Prix Chris Froome 2100 4 1.8 2100 R. Haller 4
24/03/2017 Ebreichsdorf Grand Prix de Magna Racino 1640 1 2.6 1640 R. Haller 4
22/01/2017 Vienne Prix Bold Eagle 2100 1 1.8 2100 R. Haller 4
17/12/2016 Straubing Prix Wettstar.de By PMU 2400 4 12 2425 Lindinger Mme M.
06/11/2016 Munich Daglfing Prix Guadeloupe 2100 5 5.1 2125 R. Haller 4
24/10/2016 Munich Daglfing Winter-Champions-Series 2600 1 6.1 2600 R. Haller 4
09/10/2016 Vienne Graf Kalman Hunyady-Gedenkrennen 2600 5 83 2600 Lindinger Mme M. 4
21/09/2016 Munich Sommer-Champions-Serie 2100 3 24 2100 R. Haller
02/06/2016 Nancy Prix Ecole de Nancy 3175 4 4.3 3175 R. Haller 4
20/04/2016 Munich Prix Christian Audigier 2625 4 8.7 2650 R. Haller
29/02/2016 Vienne Prix Doberman 2100 2 2.1 2100 R. Haller
30/12/2015 Berlin Mariendorf Champions-Serie 1900 2 4.9 1900 R. Haller 4
04/12/2015 Berlin Mariendorf Prix d'Enghien 2000 2 4.2 2020 R. Haller 4
11/11/2015 Munich Prix Dauga 2100 3 4.5 2100 R. Haller
01/11/2015 Berlin Mariendorf Champions-Serie 3100 1 14 3100 R. Haller 4
19/10/2015 Munich Prix Château de Vincennes 2600 2 2.5 2600 R. Haller 4
12/08/2015 Munich Prix de Pornichet 2625 3 5.7 2625 R. Haller
14/11/2014 Munich Prix du Limousin 2100 - 11 2100 Fleischer D.

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails