père: Laveron et mère:Villemanzie
appartient à Thierry Steeger
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2020 | Strasbourg | Prix du Conseil de l'Europe | 4000 | - | 76 | 67.0 | Gillet T. | |
| 08/06/2020 | Strasbourg | Prix de la Ville de Wissembourg | 4000 | - | 116 | 68.0 | Aridj Mehdi-Mike | |
| 05/09/2019 | Lyon Parilly | Prix Ucello II | 4100 | - | 33 | 69.0 | Zerourou J. | |
| 28/05/2019 | Strasbourg | Prix Hyères III | 4200 | 5 | 28 | 65.0 | Zerourou J. | |
| 13/05/2019 | Strasbourg | Prix Alexandre le Grand | 4200 | 5 | 97 | 62.0 | Zerourou J. | |
| 14/04/2019 | Strasbourg | Prix de Brumath | 3800 | - | 23 | 65.0 | Lucas P. | |
| 10/11/2018 | Strasbourg | Prix de Clôture | 4200 | 5 | 12 | 68.0 | Zerourou J. | |
| 30/09/2018 | Strasbourg | Prix du Parlement Européen | 4000 | 3 | 11 | 70.0 | Zerourou J. | |
| 18/07/2018 | Strasbourg | Prix de la Grande Bleue | 3800 | - | 48 | 67.0 | S Quinlan | |
| 24/06/2018 | Wissembourg | Prix de la Societe des Courses de Strasbourg-Hoerdt | 3900 | - | 68.0 | Cayeux Ce. | ||
| 25/03/2016 | Strasbourg | Prix du Ried | 3500 | - | 48 | 65.0 | Camus M. | |
| 15/03/2016 | Fontainebleau | Prix de Sermaise | 3550 | - | 27 | 65.0 | J. Nattiez |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège