père: Tag Wood et mère:Miskoya Blue
appartient à Mlle Nadine Despres
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | Saint Galmier | Prix Saint Etienne La Métropole | 2650 | - | 105 | 2650 | Ruet B. | |
18/03/2021 | Lyon La Soie | Prix de la Tarentaise | 2700 | - | 50 | 2700 | J. Lasselin | |
25/02/2021 | Lyon La Soie | Prix Parc du Vercors | 2700 | - | 117 | 2700 | Ruet B. | |
28/09/2020 | Saint Galmier | Prix France Bleu Saint-Etienne Loire | 2600 | - | 48 | 2600 | Ruet B. | |
05/09/2020 | Vichy | Prix d'Yzeure | 2950 | - | 44 | 2975 | Ruet B. | |
24/08/2020 | Vichy | Prix de Parilly | 2950 | - | 28 | 2950 | Grosbot R. | |
25/06/2020 | Vichy | Prix de Limanton | 2800 | - | 143 | 2800 | Ruet B. | |
02/06/2020 | Vichy | Prix de la Sologne | 2950 | - | 57 | 2950 | Ruet B. | |
16/05/2020 | Vichy | Prix de Chantelle | 2950 | 2 | 114 | 2975 | Ruet B. | |
17/02/2020 | Saint Galmier | Prix By My Car | 2600 | - | 3.7 | 2600 | Peltier S. | |
25/01/2020 | Saint Galmier | Prix des Paquerettes -Prix Raymond Goleo | 2650 | - | 3.5 | 2675 | Grosbot R. | |
17/11/2019 | Lyon La Soie | Prix des Passereaux | 2700 | - | 8.9 | 2725 | Peltier S. | 4 |
08/11/2019 | Saint Galmier | Prix Poële Concept | 2650 | - | 5.7 | 2675 | Peltier S. | |
27/10/2019 | Saint Galmier | Prix de la Ville de Saint-Etienne | 2650 | 3 | 35 | 2675 | Grosbot R. | |
15/09/2019 | Lyon Parilly | Prix de la Dombes | 2850 | 3 | 12 | 2875 | Peltier S. | |
28/08/2019 | Vichy | Prix des Bois Noirs | 2950 | - | 8.2 | 2975 | Peltier S. | |
28/06/2019 | Feurs | Prix Dutel Maçonnerie | 2850 | 3 | 10 | 2850 | Boillereau J. | |
29/05/2019 | Nancy | Prix Georges Gironde | 2600 | 1 | 9.7 | 2600 | Boillereau J. | |
14/05/2019 | Vichy | Prix de Broût-Vernet | 2950 | 5 | 5.3 | 2950 | Boillereau J. | 4 |
26/04/2019 | Lyon La Soie | Prix du Duché de Nivernais | 2700 | 1 | 8.2 | 2700 | Boillereau J. | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège