père: Gros Grain et mère:Oraca du Luberon
appartient à Bovy Michel
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2022 | Mons | Prix Eurotierce Partenaire Officiel | 2300 | - | 65 | 2300 | Bovy M. | |
26/04/2022 | Mons | Prix Eurotiercé Partenaire Officiel | 2840 | - | 73 | 2840 | ||
29/03/2022 | Mons | Prix Eurotiercé | 2840 | - | 36 | 2840 | Bovy M. | |
08/03/2022 | Mons | Prix Brizy.Europe | 2300 | - | 29 | 2300 | Bertrand Ph. | |
15/02/2022 | Mons | Prix Couvin | 2300 | 3 | 63 | 2300 | Bovy M. | |
01/02/2022 | Mons | Prix Le Viburnum | 2840 | - | 41 | 2840 | Bovy M. | |
18/01/2022 | Mons | Prix Calanque de Navagio | 2300 | - | 50 | 2300 | Bovy M. | |
30/11/2021 | Mons | Cagnes Sur Mer -Premium. | 2840 | - | 97 | 2840 | Bovy M. | |
18/11/2021 | Mons | Prix Eurotiercé | 2300 | 4 | 62 | 2300 | Bovy M. | |
05/10/2021 | Mons | Prix Zeturf | 2840 | 6 | 37 | 2840 | Bovy M. | |
28/09/2021 | Mons | Prix Lac Moraine | 2300 | 5 | 27 | 2300 | Bovy M. | |
29/07/2021 | Mons | Prix de Reims | 2840 | - | 13 | 2840 | Bovy M. | |
22/07/2021 | Mons | Prix Le Sacre de Birmanie | 2840 | - | 45 | 2840 | Bovy M. | |
01/07/2021 | Tongres | Prix de la Vallée d'Iya | 2150 | 4 | 94 | 2150 | Bertrand Ph. | |
22/06/2021 | Tongres | Prix Phu Quoc | 2150 | - | 64 | 2150 | Bovy M. | |
31/03/2021 | Mons | Prix de Waregem | 2300 | - | 21 | 2300 | Bovy M. | |
24/03/2021 | Mons | Prix Varenne | 2300 | - | 82 | 2300 | Bovy M. | |
10/03/2021 | Mons | Prix Hippodrome de Wallonie | 2300 | - | 13 | 2300 | Bovy M. | |
01/12/2020 | Mons | Prix Letrot.com (Gr A) | 2840 | - | 27 | 2840 | Masschaele Ph. | |
10/11/2020 | Mons | Prix Majorque | 1750 | 3 | 106 | 1750 | Masschaele Ph. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège