fermer la fenêtre - retour à l'accueil

First Rule

Hongre de 7 ans

père: Lookin At Lucky Fast Moon et mère:
appartient à Kerri Raven

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
2p 3p 2p 1p 2p 8,7,8,9,8

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
02/11/2023 Delaware Park Race 4 1100 1 54.0 Alexander Crispin
20/10/2023 Delaware Park Race 6 1100 2 55.5 Alexander Crispin
24/08/2023 Delaware Park Race 8 1200 1 54.5 Alexander Crispin
03/08/2023 Delaware Park Race 1 1200 2 56.5 Alexander Crispin
15/06/2023 Delaware Park Race 6 1200 2 55.0 Carol Cedeno
08/06/2023 Delaware Park Race 4 1200 - 55.5 Carol Cedeno
26/03/2023 Tampa Bay Downs Race 2 1600 - 53.5 Luis Batista
08/02/2023 Gulfstream Park Race 4 1400 - 54.0 Jose E. Morelos
11/01/2023 Tampa Bay Downs Race 8 1400 - 54.5 Luis Batista
16/09/2022 Gulfstream Park Race 2 1400 - 55.0 leonel reyes
10/07/2022 Gulfstream Park Race 7 1400 2 55.0 Mme C. Sutherland
07/05/2022 Gulfstream Park Race 10 1600 - 55.0 leonel reyes
11/03/2022 Gulfstream Park Race 2 1200 4 54.0 Irad Ortiz, Jr.
18/02/2022 Gulfstream Park Starter Allowance 1200 3 11 54.0 leonel reyes
14/01/2022 Gulfstream Park Starter Allowance 1200 3 7.4 54.0 leonel reyes
14/11/2021 Gulfstream Park Allowance Optional Claiming 1200 5 40 55.0 leonel reyes
15/10/2021 Gulfstream Park Race 8 1200 5 56.0 Jose E. Morelos
16/09/2021 Gulfstream Park Race 7 1200 - 55.0 Jose Manuel Reyes Moncada
09/07/2021 Gulfstream Park Race 3 1600 4 55.5 Jose Manuel Reyes Moncada
04/07/2021 Gulfstream Park Allowance Optional Claiming 1600 - 8.2 55.5 I. Sanchez Torres

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails