fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Flamboyant Blue

Hongre de 9 ans

père: Timoko et mère:Quafsa Blue
appartient à Mme Catherine Dabouis-Mary

Statistiques

Gains:
370 680 €
Record:
1'12"0
Musique:
9m 4m 0m (21) Dm 1m 3m 3m Dm 6m 4m 1,6,0,0,9,7,7,0,4,6,8,9

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
19/04/2022 Vincennes Prix Cornélia 2850 4 55 65.0 Dabouis A.
30/01/2022 Vincennes Prix WTW Hipcover 2850 - 87 65.0 Dabouis A. 4
16/01/2022 Vincennes Prix Djérid 2200 4 22 65.0 Dabouis A. 4
01/01/2022 Vincennes Prix Yvonnick Bodin 2700 - 37 57.0 L. Andre
15/07/2021 Enghien Soisy Prix de la Place du Mail 2875 - 6.1 67.0 Dabouis A. 4
02/07/2021 Vincennes Prix Jean-Paul Fairand 2200 1 3.0 57.0 Ernault S. 4
15/06/2021 Vincennes Prix Paul Delanoë 2175 3 24 2175 Dabouis A. 4
01/06/2021 Vincennes Prix Baptiste Ferchaud 2850 3 12 2875 Ernault S. 4
19/05/2021 Caen Prix du Calvados 2450 - 8.3 2450 Abrivard M. 4
30/04/2021 Vincennes Prix Antigone 2850 - 13 2850 Dabouis A. 4
10/04/2021 Vincennes Prix Théophile Lallouet 2700 4 11 67.0 Dabouis A. 4
23/03/2021 Enghien Soisy Prix Bernard Simonard 2875 2 4.7 57.0 Ernault S. 4
12/03/2021 Enghien Soisy Prix de Mimizan 2875 1 5.0 67.0 Abrivard M. 4
06/03/2021 Vincennes Prix Henri Desmontils 2850 5 43 2850 Dabouis A. 4
07/02/2021 Vincennes Prix Indienne 2200 - 13 2200 Dabouis A. 4
24/01/2021 Vincennes Prix Roxane Griff 2175 3 5.6 2175 Dabouis A. 4
04/01/2021 Vincennes Prix de Nort-sur-Erdre 2850 1 19 67.0 Dabouis A. 4
15/12/2020 Vincennes Prix de Seiches-Sur-Le-Loir 2850 5 37 2850 Dabouis A. 4
01/11/2020 Laval Prix Annick et Georges Dreux 2850 - 9.4 67.0 Dabouis A. 4
30/09/2020 Le Mans Prix des Etablissements Romet 2950 3 8.4 67.0 Dabouis A. 4

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails