fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Flying Black

Femelle de 6 ans

père: Not This Time Candystand et mère:
appartient à Fernando Abreu

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
4p (23) 2p 2p 4p 6p 6,8,8,6,4

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
18/02/2024 Gulfstream Park Race 8 1600 1 55.5 J. Castellano
19/01/2024 Gulfstream Park Claiming 1700 4 55.5 J. Castellano
22/12/2023 Gulfstream Park Claiming 1600 2 55.5 Irad Ortiz, Jr.
19/11/2023 Gulfstream Park Race 2 1700 2 55.5 Simond Andres Gonzalez Hidrogo
23/09/2023 Gulfstream Park Race 8 1700 4 55.0 Simond Andres Gonzalez Hidrogo
23/06/2023 Gulfstream Park Race 7 1650 2 54.0 leonel reyes
12/05/2023 Gulfstream Park Race 3 1100 4 54.0 Simond Andres Gonzalez Hidrogo
23/12/2022 Gulfstream Park Race 6 1700 4 55.0 Felipe Gonzalez Plaza
14/10/2022 Gulfstream Park Race 8 1650 2 55.0 Felipe Gonzalez Plaza
10/09/2022 Gulfstream Park Race 6 1700 3 55.5 Simond Andres Gonzalez Hidrogo
30/07/2022 Gulfstream Park Race 6 1650 2 53.5 Carlos Saul Perez Gullo
18/06/2022 Gulfstream Park Race 5 1650 2 54.0 Painen Berrios R.
12/03/2022 Gulfstream Park Starter Allowance 1650 2 8.7 55.0 Sepulveda Vasquez C.
13/02/2022 Gulfstream Park Starter Allowance 1650 4 5.7 55.0 Sepulveda Vasquez C.
19/01/2022 Gulfstream Park Race 7 1650 2 55.0 Sepulveda Vasquez C.
23/10/2021 Gulfstream Park Claiming 1700 - 8.9 54.0 Mme C. Sutherland
10/09/2021 Gulfstream Park Claiming 1600 - 11 54.0 Pablo Sotelo Camacho
15/08/2021 Gulfstream Park Maiden Claiming 1600 1 4.3 53.0 Pablo Sotelo Camacho
09/07/2021 Gulfstream Park Maiden Claiming 1500 - 22 53.0 Pablo Sotelo Camacho
30/04/2021 Gulfstream Park Race 9 1500 - 50.0 Alejandro Rodrigo Martinez Madar

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails