père: Ready Cash Zandra Sib et mère:
appartient à Brocker Hans
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2022 | Halmstad | Prix Course 4 | 2140 | - | 2140 | Dustin Bothman | ||
19/04/2022 | Jagersro | Prix Lopp 9 | 2140 | 1 | 11 | 2140 | Nimczyk M. | |
08/04/2022 | Aby | Prix Spartrappa | 2140 | 1 | 2140 | Nimczyk M. | ||
13/03/2022 | Compiegne | Prix de Rethondes | 1600 | - | 15 | 53.5 | Pouchin Alxi. | |
19/02/2022 | Cagnes Sur Mer | Prix Jacques Geliot | 1500 | - | 35 | 53.0 | Velon Mlle M. | |
12/02/2022 | Aby | Prix V75 Champions | 2140 | - | 8.9 | 2140 | L. Kolgjini | |
03/02/2022 | Cagnes Sur Mer | Prix des Cigales | 1500 | 3 | 10 | 59.5 | Pasquier S. | |
24/01/2022 | Mantorp | Lopp 9 | 2140 | 1 | 12 | 2140 | L. Kolgjini | |
19/01/2022 | Cagnes Sur Mer | Prix de la Croisette | 1500 | - | 5.7 | 59.0 | Pasquier S. | |
11/01/2022 | Jagersro | Prix Spartrappa | 2140 | 2 | 2140 | Kolgjini Lutfi | ||
13/12/2021 | Mantorp | Prix Course 4 | 2140 | 1 | 2140 | Nimczyk M. | ||
18/11/2021 | Fontainebleau | Prix de Meaux | 1200 | 6 | 10 | 58.0 | Pasquier S. | |
07/11/2021 | Berlin Mariendorf | Gold-Serie - Race 7 | 1900 | - | 1900 | Spangenberg D. | ||
23/10/2021 | Berlin Mariendorf | Race 9 - Winnend poolgarantie €5.000 inc. €2.000 Jackpot | 1900 | - | 7.4 | 1900 | Dustin Bothman | |
10/10/2021 | Gelsenkirchen | Wettstar.De-rennen | 2000 | - | 2000 | Mlle M. Bock | ||
10/10/2021 | Gelsenkirchen | Wettstar.de-Rennen | 2000 | 4 | 11 | 2000 | Mlle M. Bock | |
30/09/2021 | Fontainebleau | Prix des Bosquets | 1400 | 1 | 17 | 57.0 | Congiu G. | |
26/09/2021 | Monchengladbach | Race 7 | 2100 | 1 | 5.1 | 2100 | H. J. W. Grift | |
04/09/2021 | Berlin Mariendorf | Race 8 | 1900 | 2 | 58 | 1900 | Dustin Bothman | |
07/08/2021 | Wolvega | Maasland's Super Mile | 1609 | 4 | 62 | 1609 | Nimczyk M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège