fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Geisha Speed

Femelle de 8 ans

père: Uriel Speed et mère:Star Speed
appartient à M Jean-Marie Monclin

Statistiques

Gains:
546 330 €
Record:
1'10"5
Musique:
5m 1m 6m 6a (23) 2m 7a 5m 1m 4a 5m 5,9,4,4,8,3,5,9,6,5,8,2

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
13/03/2024 Laval Grand Prix du Conseil Départemental de la Mayenne (Grand Prix Ernest Jouanne) 2850 - 178 2900 Martineau N.
18/02/2024 Vincennes Prix du Pontavice de Heussey 2175 5 4.0 65.0 Barrier A. 4
04/02/2024 Vincennes Prix de l'Ile-de-France 2175 1 12 65.0 Barrier A. 4
21/01/2024 Vincennes Prix de Cornulier 2700 6 37 65.0 Barrier A. 4
07/01/2024 Vincennes Prix de Lille 2100 6 25 2100 Nivard F. 4
23/12/2023 Vincennes Prix Jules Lemonnier 2175 2 28 2175 Barrier A. 4
13/12/2023 Vincennes Prix Poitou-Charentes 2850 7 19 2875 Barrier A. 4
16/11/2023 Vincennes Prix de l'Ile d'Oléron 2850 5 4.8 2850 Barrier A. 4
03/10/2023 Vincennes Prix Jean Mary 2175 1 6.5 2175 Barrier A. 4
17/09/2023 Vincennes Prix Moulins-la-Marche 2850 4 18 2850 Barrier A. 4
13/08/2023 Enghien Soisy Prix de Londres 2875 5 17 65.0 Barrier A. 4
15/07/2023 Enghien Soisy Prix du Palais de Chaillot 2875 2 2.6 2875 Barrier A. 4
08/07/2023 Enghien Soisy Prix de la Manche 2875 - 3.9 2875 Raffin E. 4
16/06/2023 Vincennes Prix Eudora 2700 1 3.8 2700 Bazire J. M. 4
07/06/2023 Laval Grand National du Trot (Grand Prix Jacques Moreau) 2850 3 13 2850 Barrier A. 4
06/05/2023 Vincennes Prix Roger Ledoyen 2850 3 5.0 65.0 Barrier A. 4
22/04/2023 Enghien Soisy Prix Profane 2875 1 8.4 65.0 Barrier A. 4
25/03/2023 Vincennes Prix du Tréport 2850 2 5.4 2875 Barrier A. 4
10/03/2023 Enghien Soisy Prix de Sanary-sur-Mer 2150 2 6.0 2150 Barrier A. 4
28/02/2023 Vincennes Prix de Sedan 2100 3 5.0 2100 Barrier A. 4

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails