fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Gold Cut

Hongre de 7 ans

père: Reward For Effort (Aus) Open Cut (Aus) et mère:
appartient à Gold Stable

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
10p 3p 8p 12p 8p 1p (22) 2p 5p 4p 6p 0,7,2,8,2,9,8,5,6,4,1,2

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
29/04/2023 Kranji Prix Spanish Bay 2015 Stakes 1100 4 55.0 I Azhar
16/04/2023 Kranji Prix Course 08 1200 - 56.5 Nunes M.
16/04/2023 Kranji Prix Course 08 1200 - 56.5 Nunes M.
16/04/2023 Kranji Prix Course 08 1200 - 56.5 Nunes M.
18/03/2023 Kranji Prix Course 09 1100 - 56.5 Yusaku Kokubun
13/11/2022 Kranji Prix Course 10 1000 - 56.0 Wong C.W.
13/11/2022 Kranji Prix Course 10 1000 5 56.0 Wong C.W.
08/10/2022 Kranji Class 5 1000 - 56.5 Kokotajlo J.
21/08/2022 Kranji Class 5 (1) 1000 - 59.0 Duric V.
24/07/2022 Kranji Prix Course 01 1000 - 59.0 Duric V.
06/11/2021 Kranji Open Maiden Weight 1000 2 7.2 57.5 R Shafiq

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails