fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Gold Kingdom

Hongre de 8 ans

père: Animal Kingdom (Usa) et mère:Bellasinga (Aus)
appartient à Gold Stable

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
(23) 9p 2p 1p 6p 3p 4p 5p 5p 7p 8p 1,8,9,4,7,6,5,5,3,2,9,4

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
21/04/2024 Kranji Mister Yeoh 2018 Stakes 2000 - 47.0 Non Runner
21/04/2024 Kranji Prix Course 04 2000 - 50.0 Non Runner
16/09/2023 Kranji Prix Course 09 1700 - 50.0 Yusaku Kokubun
20/08/2023 Kranji Prix Course 08 1700 - 58.5 Wong HN
20/08/2023 Kranji Class 5 1700 2 58.5 Wong HN
15/07/2023 Kranji Prix Class 5 1700 1 55.5 M. Lerner
24/06/2023 Kranji Class 5 1700 - 56.5 R. Stewart
03/06/2023 Kranji Prix Always Fast 2007 1700 3 56.5 M. Lerner
14/05/2023 Kranji Prix Course 07 1700 - 50.0 Yusaku Kokubun
14/05/2023 Kranji Class 4 1700 4 50.0 Yusaku Kokubun
14/05/2023 Kranji Prix Course 07 1700 - 50.0 Yusaku Kokubun
25/03/2023 Kranji Prix Stepitup 2015 Stakes 1700 5 58.0 Calvin Habib
12/03/2023 Kranji Prix Course 05 1000 - 59.0 M. Lerner
12/03/2023 Kranji Classe 5 (1) 1000 5 59.0 M. Lerner
25/02/2023 Kranji Prix Course 08 1000 - 50.5 S Shafrizal
12/02/2023 Kranji Prix Course 08 1600 - 51.5 Wong C.W.
14/01/2023 Kranji Class 4 1200 - 50.0 Seow P. H.
26/11/2022 Kranji Prix Course 10 1700 - 52.5 Unfixed
02/10/2022 Kranji Class 4 1600 - 53.0 Nunes M.
07/08/2022 Kranji Prix Course 06 1600 - 50.5 Wong C.W.

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails