père: Gimmethegreenlight (Aus) No Doubt et mère:
appartient à Kestorm Investments (Nom: Mr Kenneth Pillay)
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Vaal | 4racing Welcomes You Maiden Plate | 1200 | - | 60.0 | Reserviste 1 | ||
| 15/06/2025 | Turffontein | Maiden Plate (f & M) | 1400 | - | 60.0 | Craig Zackey | ||
| 01/05/2025 | Turffontein | Maiden Plate | 1400 | - | 57.0 | Craig Zackey | ||
| 17/04/2025 | Vaal | Racing Today Maiden Plate | 1400 | 6 | 57.0 | S. Khumalo | ||
| 08/04/2025 | Turffontein | Racing240 Maiden Plate | 1400 | - | 57.0 | Craig Zackey | ||
| 20/02/2025 | Turffontein | For Hospitality Bookings Call 011 681 1796 Maiden Plate (f & M) | 1600 | - | 60.0 | P. Strydom | ||
| 26/01/2025 | Turffontein | Play Soccer 6, 10 And 13 Maiden Plate | 1400 | 2 | 56.0 | Craig Zackey | ||
| 06/01/2025 | Turffontein | Maiden Plate | 1160 | - | 60.0 | R. Danielson | ||
| 05/01/2025 | Turffontein | Maiden Plate (f & M) | 1200 | - | 60.0 | R. Danielson | ||
| 30/11/2024 | Turffontein | Joburg Tourism Company Conditional Maiden Plate | 1200 | - | 57.5 | Mr J J Murphy-knight | ||
| 10/10/2024 | Vaal | 4racing Welcomes You Maiden Plate | 1200 | 2 | 56.5 | Craig Zackey |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège