père: Uriel Speed et mère:Shine des Douets
appartient à M Steeve Soyer
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2021 | Enghien Soisy | Prix du Pont Sully | 2150 | - | 58 | 2150 | Ouvrie F. | P |
25/02/2021 | Lyon La Soie | Prix Parc des Volcans d'Auvergne | 2700 | - | 16 | 2725 | Lerenard L. | 4 |
15/02/2021 | Vincennes | Prix de Balleroy | 2700 | 3 | 6.0 | 2700 | Abrivard M. | 4 |
01/02/2021 | Vincennes | Prix de Corlay | 2100 | - | 12 | 2100 | Abrivard M. | 4 |
22/01/2021 | Vincennes | Prix de Courbevoie | 2850 | 4 | 3.9 | 2850 | Abrivard M. | 4 |
09/01/2021 | Toulouse | Prix de Grenade | 2750 | - | 38 | 2750 | Audebert E. | 4 |
09/01/2021 | Toulouse | Prix de Grenade | 2750 | 4 | 8.3 | 2750 | Audebert E. | 4 |
30/12/2020 | Vincennes | Prix de Dordives | 2175 | - | 15 | 2175 | Alexandre Abrivard | |
02/12/2020 | Vincennes | Prix de Bonnieux | 2100 | 2 | 45 | 2100 | Verva P. Y. | |
22/11/2020 | Agen | Prix Claude Trouilhet | 2625 | - | 2650 | Audebert E. | ||
15/10/2020 | Enghien Soisy | Prix du Pont Royal | 2250 | - | 68 | 60.0 | Vanmeerbeck J. | |
11/10/2020 | Paray Le Monial | Entreprise Lapandry Fernand -Paris-Turf | 2625 | - | 2650 | Tomaselli A. | ||
28/09/2020 | Saint Galmier | Prix des Pinsons | 2650 | - | 75 | 2675 | Lerenard L. | |
19/09/2020 | Vichy | Prix de Bourbon-Lancy | 2200 | 4 | 30 | 2200 | Fournigault E. | |
13/09/2020 | Lyon Parilly | Prix des Bouches-Du-Rhône | 2875 | 2 | 15 | 2875 | Jamard F. | |
06/09/2020 | Feurs | Prix Carrefour Feurs | 2225 | - | 15 | 2225 | E. Fournigault | |
20/08/2020 | Divonne Les Bains | Prix de Coppet (Gr A) | 2050 | 5 | 89 | 2050 | Callier P. | |
25/07/2020 | Aix Les Bains | Prix de Bourdeau | 2000 | - | 2.9 | 2000 | Fournigault E. | |
02/07/2020 | Vichy | Prix du Nivernais | 2200 | - | 20 | 2200 | Wiels A. | |
13/06/2020 | Lyon Parilly | Prix de la Mayenne | 2850 | - | 40 | 2850 | Fournigault E. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège