père: Cokoriko (Fr) et mère:Carte Sur Table (Fr)
appartient à Haras de Saint-Voir
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2025 | Craon | Prix de Beauchêne | 2400 | - | 15 | 65.0 | Poggionovo Mlle L. | |
| 02/08/2025 | Senonnes | Prix des Dragages du Val de Loire | 3000 | 3 | 3.6 | 67.0 | Poggionovo Mlle L. | |
| 19/06/2025 | Dieppe | Prix de Penthièvre | 3800 | - | 8.6 | 67.0 | Beaurain T. | |
| 31/05/2025 | Auteuil | Prix Loreto | 3600 | 7 | 7.0 | 71.0 | Andrieux T. | |
| 03/05/2025 | Auteuil | Prix Quomodo | 3600 | 4 | 28 | 62.0 | Andrieux T. | |
| 10/04/2025 | Auteuil | Prix de Pau | 3900 | - | 15 | 66.0 | Nabet K. | |
| 24/03/2025 | Compiegne | Prix Robert Fournier-Sarlovèze | 3800 | - | 17 | 68.0 | Zuliani J. | |
| 24/02/2025 | Auteuil | Prix Souviens-Toi | 3600 | 6 | 46 | 63.0 | Zuliani J. | |
| 19/01/2025 | Pau | Prix Yves Baradat | 3500 | 6 | 10 | 68.0 | Zuliani J. | |
| 31/12/2024 | Pau | Prix de San Sebastian - Donostia | 3500 | - | 4.6 | 68.0 | Zuliani J. | |
| 11/12/2024 | Pau | Prix Charles du Breil | 3500 | 3 | 4.6 | 66.0 | Zuliani J. | |
| 27/10/2024 | Paray Le Monial | Prix de la Varenne | 3000 | - | 69.0 | Planque S. | ||
| 18/08/2024 | Le Lion D'angers | Prix des Andégaves | 3000 | 2 | 2.5 | 65.0 | Lebouc H. | |
| 03/08/2024 | Senonnes | Prix du Château | 2900 | 3 | 3.3 | 65.0 | Lebouc H. | |
| 20/05/2024 | Moulins | Prix la Fortagne | 2800 | 4 | 9.0 | 63.0 | Desoutter Mlle N. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège