père: Caen Oldeson  et mère: Contess Ter Sype
appartient à Mw. P. Koopmans
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Wolvega | Prix Undernimmend Peins | 2100 | 6 | 4.0 | 2100 | R. Bakker | A | 
| 01/11/2025 | Wolvega | Prix Undernimmend Peins (Racer Challenge) | 2100 | - | 2100 | R. Bakker | A | |
| 01/11/2025 | Wolvega | Prix Undernimmend Peins (Racer Challenge) | 2100 | - | 2100 | R. Bakker | A | |
| 04/10/2025 | Wolvega | Prix Willem Van Der Bij (Racer Challenge) | 2100 | - | 2100 | Rijn Van Jaap | A | |
| 04/10/2025 | Wolvega | Prix Willem Van Der Bij (Racer Challenge) | 2100 | - | 2100 | Rijn Van Jaap | A | |
| 04/10/2025 | Wolvega | Prix Willem Van Der Bij | 2100 | 2 | 2100 | Rijn Van Jaap | B | |
| 11/09/2025 | Wolvega | Prix Ddf Business Support (Racer Challenge) | 2100 | 3 | 8.1 | 2100 | A. J. Mollema | 4 | 
| 11/09/2025 | Wolvega | Prix DBF Business Support | 2100 | 3 | 2100 | A. J. Mollema | 4 | |
| 30/08/2025 | Wolvega | Ladies Day Cup (racer Challenge) | 2100 | 5 | 7.0 | 2100 | Matzky R. | 4 | 
| 30/08/2025 | Wolvega V4 | Ladies Day Cup (racer Challenge) | 2100 | - | 2100 | Matzky R. | 4 | |
| 09/06/2025 | Alkmaar Zeturf Arena | Lvs Renault & Volvo Trucks-prijs (V5-IV) | 2060 | 3 | 2060 | A. J. Mollema | A | |
| 24/05/2025 | Duindigt | Prix 29 Avril 1945 Opération Manna | 2000 | 4 | 2000 | A. J. Mollema | A | |
| 14/05/2025 | Emmeloord | Wicherson Houthandel - Prijs | 2080 | 2 | 2105 | A. J. Mollema | A | |
| 05/04/2025 | Wolvega | Prix Ek Amatrices 2&3 Mei (Racer Challenge) | 2100 | 1 | 2100 | A. J. Mollema | A | |
| 05/04/2025 | Wolvega | Prix Ek Amatrices 2&3 Mei | 2100 | - | 2100 | A. J. Mollema | A | |
| 22/03/2025 | Wolvega | Prix Frans Autoglans | 2100 | 2 | 2100 | A. J. Mollema | 4 | |
| 22/03/2025 | Wolvega | Prix Frans Autoglans (Racer Challenge) | 2100 | - | 2100 | A. J. Mollema | 4 | |
| 01/03/2025 | Wolvega | Prix Victoriaparkwolvega.nl | 2100 | 1 | 2100 | A. J. Mollema | 4 | |
| 01/03/2025 | Wolvega | Prix Victoriaparkwolvega.Nl | 2100 | - | 2100 | A. J. Mollema | 4 | |
| 14/02/2025 | Wolvega | Prix Hiltje Tjalsma - Champion 2024 | 2100 | - | 2100 | A. J. Mollema | 4 | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège