fermer la fenêtre - retour à l'accueil

My Everything

Femelle de 4 ans

père: Put It Back Every Last Dime (Brz) et mère:
appartient à Rodrigo Ladeira Martins

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
1p 2p 2p 5p 9,8,8,5

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
30/01/2024 Gulfstream Park Simulcast from Gavea Brazil 1000 - 56.5 Muriel Silva MacHado
15/04/2006 Enghien Prix de Dieppe 1800 4 57.0 T. Gillet
23/03/2006 Vichy Prix du Parc Montsouris 2000 0 52.0 Crastus A.
08/03/2006 Vincennes Prix du Galibier 2100 0 56.0 Thulliez T.
06/12/2005 Saint-Cloud Prix Ukrania 2300 0 58.0 Sautjeau M.
25/11/2005 Enghien PRIX DE MOUVAUX 1800 0 53.0
07/11/2005 Enghien PRIX DE MONS 1800 5 60.0
21/10/2005 Vincennes PRIX DE MARLY LA VILLE 1600 9 56.0
25/08/2005 JAGERSRO PRIX DE LA FROMAGERIE GRAINDORGE 1800 0 59.0
25/07/2005 Mont de Marsan PRIX D'ECOUEN 1600 0 53.0
07/07/2005 Saint-Cloud PRIX DE LA RISLE 1300 0 57.0
28/04/2005 Vichy PRIX DES EPINETTES 2000 0 54.0
21/04/2005 Vichy PRIX DES EPINETTES 2000 0 54.0
04/04/2005 Vincennes PRIX DU QUESNAY 1600 0 54.0

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails