fermer la fenêtre - retour à l'accueil

My First Grammy

Male de 7 ans

père: Curlin Tabulation et mère:
appartient à Three Player's Stable and Portnoff, Adam

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
4p 4p 6p 1p (21) 8p 6,6,4,9,2

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
09/07/2022 Belmont Park Race 2 1400 - 52.0 O. Moreno
03/06/2022 Belmont Park Race 6 1700 - 53.0 G. Gomez
08/04/2022 Aqueduct Claiming 1600 4 12 55.5 G. Gracey-Davison
25/02/2022 Aqueduct Claiming 1600 - 17 52.0 O. Moreno
12/12/2021 Aqueduct Allowance 1600 - 27 50.0 G. Gomez
02/12/2021 Aqueduct Race 8 1700 - 54.5 Rider TBA
14/11/2021 Aqueduct Race 3 2200 - 53.5 Rider TBA
28/10/2021 Belmont Park Race 8 1800 2 55.0 Rider TBA
25/09/2021 Belmont Park Claiming 1700 2 7.3 56.0 Ramon A. Vazquez
15/07/2021 Saratoga Tb Race 7 1800 - 55.5 Francois S.
19/06/2021 Belmont Park Starter Allowance 1600 1 9.0 56.5 Bertras Francois-xavier
30/05/2021 Belmont Park Starter Allowance 1700 3 25 56.5 Edwin Rafael Talaverano Cardenas
28/05/2021 Belmont Park Race 2 1700 - 56.5 J Rosario
06/05/2021 Belmont Park Race 5 1600 2 56.5 Hector Aldrete
28/02/2021 Aqueduct Maiden Claiming 1600 1 7.1 52.5 Edwin Rafael Talaverano Cardenas
23/10/2020 Belmont Park Maiden Claiming 1700 - 9.9 54.0 Reserviste 1
28/03/2020 Gulfstream Park Curlin Florida Derby (Grade 1) (3yo) (Main Track) 1800 - 17 55.5 Juan Antonio Berrios Escanilla

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails