père: Tobin Kronos On Good Terms et mère:
appartient à Euro System AB, Villshärad
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | Axevalla | Hertiginnan Av Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp 2025 | 2140 | - | 2140 | Karlsson Anna Isabelle | ||
| 15/05/2025 | Halmstad | Spår Efter Startpoäng | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 23/04/2025 | Halmstad | Ljungby Schakt | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 11/04/2025 | Halmstad | Spar Efter Startpoäng | 2140 | 2 | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 02/04/2025 | Aby | Lopp 6 | 2140 | 5 | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 18/03/2025 | Axevalla | Ladugardsinredes Ungdomsserie - Omgang 3 | 2140 | 3 | 2140 | J. Oscarsson | ||
| 06/03/2025 | Aby | Lopp 4 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 19/02/2025 | Solvalla | Prix de Brisbane | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 22/01/2025 | Solvalla | Prix Soleil | 2640 | - | 2640 | Djuse Mattias | ||
| 31/12/2024 | Axevalla | Tidö Foderautomatik Abs Lopp | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 09/12/2024 | Halmstad | Specialare | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 03/09/2024 | Halmstad | Delningsproposition - Spårtrappa | 2140 | 3 | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 19/08/2024 | Halmstad | Lopp 6 | 1640 | 2 | 1640 | J. Untersteiner | ||
| 06/08/2024 | Jagersro | Lopp 4 | 2140 | 4 | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 19/07/2024 | Axevalla | Säkerhetstjänsts fyraåringslopp | 2140 | - | 2140 | Persson Linnea | ||
| 04/07/2024 | Halmstad | Prix Vinnie - Summer Meeting Stayer, Forsok 4 Av 5 | 3140 | 5 | 3140 | J. Untersteiner | P | |
| 04/06/2024 | Jagersro | Spårtrappa | 2640 | - | 2640 | J. Untersteiner | ||
| 15/05/2024 | Aby | Lopp 8 | 2140 | 5 | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 01/05/2024 | Solvalla | Prix de Rânes | 2140 | - | 2140 | E. Adielsson | ||
| 18/04/2024 | Aby | Uttagningslopp Konung Gustaf V:s Pokal | 2140 | 4 | 2140 | J. Untersteiner |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège