père: New Approach (Ire) Hoodna (Ire) et mère:
appartient à Racefield Racing Club
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2023 | Lingfield | Handicap | 3174 | - | 56.0 | Gordon Mlle J. | ||
| 08/09/2023 | Kempton | Handicap | 3219 | - | 58.0 | Gordon Mlle J. | ||
| 09/08/2023 | Yarmouth | Amateur Jockeys' Handicap | 2834 | - | 62.0 | Miss Taryn Langley | ||
| 05/07/2023 | Bath | Handicap | 2340 | - | 58.5 | Gordon Mlle J. | ||
| 15/06/2023 | Yarmouth | Handicap | 2834 | 2 | 57.0 | Gordon Mlle J. | ||
| 01/06/2023 | Lingfield | Handicap | 2336 | - | 55.0 | Gordon Mlle J. | ||
| 24/05/2023 | Yarmouth | Handicap | 2834 | 3 | 55.0 | Gordon Mlle J. | ||
| 04/05/2023 | Salisbury | William Hill Keep Your Raceday Positive Handicap (2nd Peloton) | 2858 | - | 53.5 | Dobie Mme G. | ||
| 06/04/2023 | Chelmsford | Handicap | 2677 | - | 57.0 | W A Carson | ||
| 27/03/2023 | Lingfield | Classified Stakes | 3174 | 3 | 59.5 | Ailsa Morrison(R6) | ||
| 22/02/2023 | Kempton | Join Racing Tv Now Classified Stakes | 2415 | 5 | 59.0 | Jack Mitchell | ||
| 04/02/2023 | Lingfield | Handicap | 2617 | - | 56.0 | W A Carson | ||
| 21/01/2023 | Lingfield | Handicap | 3174 | - | 55.0 | H. Turner | ||
| 31/12/2022 | Lingfield | Handicap | 2416 | - | 59.5 | Ms Lacey Morrison | ||
| 17/12/2022 | Lingfield | Handicap | 2416 | - | 59.5 | Rob Hornby | ||
| 29/11/2022 | Lingfield | Handicap | 3174 | - | 61.0 | Crowley J. | ||
| 02/03/2022 | Lingfield | Handicap | 2617 | 3 | 60.5 | Fallon Kf. | ||
| 28/01/2022 | Lingfield | Handicap | 2416 | 3 | 58.5 | J. W. Doyle | ||
| 15/01/2022 | Lingfield | Handicap | 2416 | - | 59.5 | J. W. Doyle | ||
| 07/01/2022 | Lingfield | Handicap | 2416 | - | 60.0 | Ms Lacey Morrison |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège