père: Make It Happen Jummie Broline et mère:
appartient à Johansson Johanna &f:a R Svenssons M&b
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2022 | Karlshamn | Prix Maleriet | 1680 | - | 1680 | J. Sjunnesson | ||
11/07/2022 | Kalmar | Prix Course 3 | 1640 | - | 1640 | Ginman Osc. | ||
23/06/2022 | Mantorp | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
11/05/2022 | Jagersro | Prix Majstayern | 3140 | 6 | 3180 | Rosleff Vic. | ||
02/05/2022 | Halmstad | Prix Course 4 | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
25/03/2022 | Kalmar | Prix Stayerserien | 2640 | - | 2660 | J. Sjunnesson | ||
05/03/2022 | Kalmar | Prix Nybrogrus - Stl Bronsdivisionen, Forsok 4 I Meeting 2 | 2640 | 6 | 26 | 2640 | Ginman Osc. | |
04/02/2022 | Kalmar | Lopp 4 | 1640 | 4 | 39 | 1640 | Ginman Osc. | |
27/01/2022 | Kalmar | Prix Fordel Ston | 2140 | 3 | 2140 | Ginman Osc. | ||
14/01/2022 | Kalmar | Prix Fordel Ston | 1640 | 4 | 6.5 | 1640 | Ginman Osc. | |
18/12/2021 | Kalmar | Prix Course 7 | 2140 | - | 2140 | Ginman Osc. | ||
10/12/2021 | Kalmar | Prix Course 6 | 1640 | 3 | 1640 | Ginman Osc. | ||
05/11/2021 | Kalmar | Prix Fordel Ston | 1640 | - | 1640 | Ginman Osc. | ||
22/10/2021 | Kalmar | Prix Fordel Ston | 2140 | - | 46 | 2140 | Ginman Osc. | |
05/10/2021 | Jagersro | Prix Fordel Ston | 1640 | - | 1640 | Eriksson Christoffer | ||
17/09/2021 | Kalmar | Prix Smalandska Bil | 3140 | 4 | 94 | 3160 | Eriksson Kim | |
26/08/2021 | Kalmar | Prix Stayerserien | 3140 | 5 | 12 | 3180 | J. Oscarsson | |
03/08/2021 | Jagersro | Prix Course 2 | 1640 | - | 1640 | J. Oscarsson | ||
26/07/2021 | Tingsryd | Prix Jalek Plat | 1609 | - | 1609 | Eriksson Kim | ||
05/07/2021 | Mantorp | Prix Mantorpsloppet | 1640 | - | 7.3 | 1640 | J. Oscarsson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège