fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Rock The Muscle

Hongre de 6 ans

père: Flex The Muscle Flatrockflower et mère:
appartient à Corwin K Nixon Jr,Lebanon,OH;Karen Kay Heaberlin,Lebanon,OH

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
0a 4a 0a 0a 0a 0,6,0,0,0

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
23/12/2023 Dayton Raceway Race 7 1600 - 83.5 Kauffman Kayne
16/12/2023 Dayton Raceway Race 4 1600 - 83.5 Kauffman Kayne
07/12/2023 Dayton Raceway Race 2 1600 4 83.5 Kauffman Kayne
30/11/2023 Dayton Raceway Race 1 1600 - 83.5 Kauffman Kayne
22/11/2023 Dayton Raceway Race 3 1600 - 66.0 Sutton L.
16/11/2023 Dayton Raceway Race 1 1600 - 83.5 Kauffman Kayne
09/11/2023 Dayton Raceway Race 8 1600 - 66.0 Sutton L.
03/11/2023 Dayton Raceway Race 10 1600 - 83.5 Kauffman Kayne
30/08/2022 Scioto Downs Race 2 1600 - 88.0 Claude Huckabone III
23/08/2022 Scioto Downs Race 3 1600 - 83.5 J. Kauffmann
16/08/2022 Scioto Downs Race 11 1600 - 83.5 J. Kauffmann
19/07/2022 Scioto Downs Race 12 1600 - 74.5 Bruce Sturgeon
12/07/2022 Scioto Downs Race 14 1600 - 74.5 Bruce Sturgeon
04/07/2022 Scioto Downs Race 5 1600 - 74.5 Bruce Sturgeon
30/09/2021 Dayton Raceway Race 2 1600 - 83.5 J. Kauffmann

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails