père: Phlegyas et mère:Liessel
appartient à M Jérôme Dubreil
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2020 | La Roche Posay | Prix Pmu de la Vienne | 3150 | - | 38 | 3175 | Greteau N. | 4 |
09/02/2020 | Maure De Bretagne | Prix Kerjacques | 2850 | - | 55 | 2875 | Dubreil J. | |
26/01/2020 | Nantes | Prix du Classique au Hangar | 3000 | - | 11 | 3000 | Ernault S. | 4 |
15/01/2020 | Agen | Prix de Pont-du-Casse | 2575 | - | 15 | 2575 | Greteau N. | 4 |
19/12/2019 | Meslay Du Maine | Prix de Noël | 2875 | - | 223 | 2900 | Greteau N. | |
08/12/2019 | Chateaubriant | Prix Axius | 3000 | - | 41 | 3025 | Greteau N. | |
01/12/2019 | Angers | Prix Alexis Jourdan | 3150 | - | 47 | 3150 | Greteau N. | |
14/09/2019 | Vichy | Prix de Provence | 2950 | - | 18 | 55.0 | Gendrot A. | P |
28/08/2019 | Vichy | Prix de Parilly | 2950 | 4 | 6.4 | 2975 | Greteau N. | 4 |
31/07/2019 | Meslay Du Maine | Prix Michel Deuil | 2875 | - | 4.9 | 2875 | Alexandre Abrivard | A |
20/07/2019 | Les Sables D'olonne | Prix Ready Cash | 2650 | - | 8.9 | 2650 | Paille J. | 4 |
24/05/2019 | Meslay Du Maine | Prix du Printemps | 2875 | - | 211 | 2900 | Dubreil J. | |
18/04/2019 | Enghien Soisy | Prix de Boulogne | 2150 | - | 60 | 2150 | 4 | |
05/01/2019 | Vincennes | Prix d'Epinal | 2700 | - | 7.7 | 2700 | Nivard F. | A |
14/12/2018 | Vincennes | Prix de la Touraine | 2700 | - | 4.7 | 2700 | Abrivard M. | 4 |
30/11/2018 | Vincennes | Prix Pomona | 2850 | 1 | 9.4 | 2850 | Abrivard M. | 4 |
25/11/2018 | Angers | Prix Uranie | 3125 | - | 15 | 3150 | Dubreil J. | |
04/11/2018 | Argentan | Prix Wahlsten (Gr B) | 2875 | - | 6.9 | 2900 | Dubreil J. | |
11/09/2018 | Toulouse | Prix Ulster du Cadran | 2950 | 3 | 4.0 | 2950 | Paille J. | 4 |
02/08/2018 | Meslay du Maine | Prix Ready Cash | 2875 | 2 | 12 | 2875 | Greteau N. | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège