père: War Command et mère:Ponentina
appartient à Vincent Moreau
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2021 | Chantilly | Prix de Saint-Martin-du-Tertre | 2700 | - | 61 | 53.0 | Claudic J. | |
08/02/2021 | Marseille Vivaux | Prix de la Sarriette | 2600 | - | 16 | 60.0 | Trullier T. | |
23/01/2021 | Cagnes Sur Mer | Prix des Vallières | 2400 | - | 48 | 54.5 | Trullier T. | |
14/01/2021 | Lyon La Soie | Prix de Francheville | 2400 | 6 | 11 | 56.5 | Ruis S. | |
14/01/2021 | Lyon La Soie | Prix de Francheville | 2400 | - | 11 | 56.5 | Ruis S. | |
12/01/2021 | Lyon La Soie | Prix de Francheville | 2400 | - | 11 | 56.5 | Ruis S. | |
07/01/2021 | Marseille Vivaux | Prix Jean Nucéra | 2600 | 5 | 9.6 | 55.5 | Ruis S. | |
23/12/2020 | Marseille Vivaux | Prix de Cuges | 2600 | 1 | 26 | 56.0 | Ruis S. | |
18/12/2020 | Lyon La Soie | Prix Sigmaringen | 2400 | - | 26 | 59.5 | Marien Jente | |
05/12/2020 | Amiens | Prix du Petit Saint-Jean | 2900 | - | 16 | 57.5 | Pouchin Alxi. | |
27/11/2020 | Lyon La Soie | Prix Charles Giguet | 3200 | 4 | 19 | 56.5 | Seguy V. | |
16/11/2020 | Lyon La Soie | Prix Pamponi | 2150 | - | 28 | 56.0 | Ruis S. | |
01/11/2020 | Lyon La Soie | Prix Droit Divin | 2400 | - | 29 | 56.0 | Miette Mlle C. | |
25/10/2020 | Nancy | Prix de la Fédération de l'Est | 2400 | 4 | 24 | 57.0 | Manca M. | |
25/09/2020 | Chantilly | Prix du Bois Mousseron | 2400 | - | 40 | 58.0 | ||
25/08/2020 | Vichy | Prix du Parc Napoleon | 2400 | - | 10 | 56.0 | Mendizabal I. | |
13/08/2020 | Deauville | Prix du Quai Sainte-Catherine - Categorie Jeune Espoir | 2500 | - | 16 | 55.0 | Demuro M. | |
30/07/2020 | Deauville | Prix de Victot | 3000 | - | 13 | 56.0 | Demuro M. | |
21/07/2020 | Vichy | Prix de L'allier | 2400 | 1 | 6.2 | 57.0 | Miette Mlle C. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège