père: Katmai et mère:Disculpada Ii
appartient à Rio Quilimari
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Santiago Pmu | Prix Tajles | 1000 | - | 19 | 58.0 | Molina R. | |
| 20/10/2025 | Santiago | Premio Tajles | 1000 | - | 58.0 | Molina R. | ||
| 27/09/2025 | Chile | Prix Yungay | 1200 | 7 | 54.0 | Molina R. | ||
| 17/09/2025 | Santiago Pmu | Prix Mesianico | 1000 | - | 55.0 | Ronald Fabiano Fournet | ||
| 17/09/2025 | Santiago Pmu | Prix Mesianico | 1000 | - | 55.0 | Ronald Fabiano Fournet | ||
| 17/09/2025 | Santiago | Mesianico H. | 1000 | 7 | 55.0 | Arroyo A. | ||
| 14/07/2025 | Santiago | Prix Valle Feliz | 1400 | - | 54.0 | Molina R. | ||
| 02/06/2025 | Santiago | Premio Laude | 1400 | - | 59.0 | Martin Leoncio Chuan Mendoza | ||
| 21/04/2025 | Santiago | Prix Cedro Del Libano | 1400 | - | 59.0 | Benjamin Alonso Sancho Escalante | ||
| 28/03/2025 | Gulfstream Park | Simulcast From Santiago Chile | 1200 | 4 | 58.5 | Benjamin Alonso Sancho Escalante | ||
| 28/03/2025 | Santiago | Prix Relatores Y Locutores | 1200 | 4 | 59.0 | Benjamin Alonso Sancho Escalante | ||
| 10/02/2025 | Santiago Pmu | Prix Kutrane | 1400 | - | 54.0 | Herrera E. | ||
| 10/02/2025 | Santiago Pmu | Prix Kutrane | 1400 | - | 54.0 | Herrera E. | ||
| 10/02/2025 | Santiago | Kutrane H. | 1400 | - | 54.0 | Herrera E. | ||
| 31/01/2025 | Gulfstream Park | Simulcast From Santiago Chile | 1200 | 3 | 57.5 | Olivares Tabutaud F. | ||
| 31/01/2025 | Santiago Pmu | Prix Indy Car | 1200 | - | 58.0 | Herrera E. | ||
| 31/01/2025 | Santiago | Prix Indy Car | 1200 | 3 | 58.0 | Herrera E. | ||
| 28/12/2024 | Chile | Prix Sergio Briones Donoso | 1200 | - | 58.0 | Sebastian Eduardo Gonzalez Barriga | ||
| 27/09/2024 | Santiago | Prix Fantasticat | 1300 | - | 56.0 | Sebastian Eduardo Gonzalez Barriga | ||
| 18/07/2024 | Chile | Prix Discipulo | 1400 | - | 55.0 | Isaias Valdivia Ignacio. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège