fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Fastelle

Femelle de 6 ans

père: Flat Out Take Me Home Too et mère:
appartient à Stuchbury, Gerard and Stuchbury, Gene P.

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
1p 10p 7p (21) 8p 7p 9,0,3,2,3

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
01/08/2022 Finger Lakes Race 8 1200 - 56.0 Gutierrez Baeza Alejandra
18/07/2022 Finger Lakes Race 3 1200 1 56.0 Gutierrez Baeza Alejandra
21/06/2022 Finger Lakes Race 9 1200 - 56.0 R Coakley
12/10/2021 Finger Lakes Race 3 1100 - 53.5 Baeza J.
17/09/2021 Moulins Prix du Printemps 4100 3 4.3 64.0 Besson F.
30/08/2021 Finger Lakes Race 2 1200 2 54.0 Baeza J.
05/08/2021 Saratoga Tb Race 2 1200 - 49.0 O. Moreno
22/07/2021 Saratoga Tb Race 10 1100 - 53.5 E Cancel
24/06/2021 Belmont Park Race 9 1400 - 53.0 Bertras Francois-xavier
15/04/2021 Aqueduct Race 8 1200 - 53.0 K. Carmouche
15/11/2019 Nantes Prix de la Sensive 2400 3 7.5 64.5 Boche D.
28/09/2019 Argentan Prix Adrien Besnouin 2800 - 5.9 61.5 Bachelot T.
02/09/2019 Craon Prix de Beauchêne 2400 3 6.5 61.5 Boudot Pc.

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails