père: Patternrecognition et mère:la Toscana
appartient à Don Salvador
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Valparaiso | Premio Expreso de Oriente | 1100 | 2 | 59.0 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
| 08/10/2025 | Valparaiso | Prix Calcado | 1100 | 7 | 59.0 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
| 24/09/2025 | Valparaiso | Racconto H. | 1100 | - | 54.0 | Antoni Fuenzalida R. | ||
| 07/09/2025 | Valparaiso | Octava H. | 1100 | - | 54.0 | Ailen Rodriguez Mme Eve. | ||
| 27/08/2025 | Valparaiso | Elias Figueroa H. | 1100 | 5 | 57.0 | Ailen Rodriguez Mme Eve. | ||
| 02/07/2025 | Valparaiso | Premio La Plata | 1100 | - | 56.0 | Sepulveda Vasquez C. | ||
| 18/06/2025 | Valparaiso | Prix Super Ocho | 1100 | - | 57.0 | Herrera E. | ||
| 11/06/2025 | Valparaiso | Prix Night Fly | 1100 | - | 55.0 | Ortega Tapia | ||
| 26/05/2025 | Valparaiso | Prix Jardin Secreto | 1300 | - | 58.0 | Ortega Tapia | ||
| 26/05/2025 | Valparaiso | Prix Jardin Secreto | 1300 | - | 58.0 | Ortega Tapia | ||
| 12/05/2025 | Valparaiso | Prix Genio Del Aire | 1100 | - | 57.0 | Moises Donoso G. | ||
| 23/04/2025 | Valparaiso | Prix Diadora | 1100 | - | 57.0 | Ramirez V. | ||
| 23/04/2025 | Valparaiso | Prix Diadora | 1100 | - | 57.0 | Ramirez V. | ||
| 26/03/2025 | Valparaiso Pmu | Prix Visconti | 1100 | - | 57.0 | Luis Felipe Rodriguez Pinero | ||
| 26/03/2025 | Valparaiso | Visconti H. | 1100 | 7 | 57.0 | Sepulveda Vasquez C. | ||
| 26/03/2025 | Valparaiso Pmu | Prix Visconti | 1100 | - | 57.0 | Luis Felipe Rodriguez Pinero | ||
| 05/03/2025 | Valparaiso Pmu | Prix Raise A Lion | 1100 | - | 58.0 | Herrera E. | ||
| 05/03/2025 | Valparaiso | Prix Raise A Lion | 1100 | 5 | 58.0 | Olivares Tabutaud F. | ||
| 05/03/2025 | Valparaiso Pmu | Prix Raise A Lion | 1100 | - | 58.0 | Herrera E. | ||
| 26/02/2025 | Valparaiso | Ocean Blue H. | 1100 | - | 54.0 | Isaias Valdivia Ignacio. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège