fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Supersonicsurprise

Hongre de 12 ans

père: Falvelon (Aus) et mère:Lady Farndale (Aus)
appartient à Ho Siew Hoong

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
10p 9p 4p 10p 7p 7p 11p 3p 9p 10p 5p 0,1,6,0,3,3,9,7,1,0,5,9

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
31/07/2022 Kranji Prix Course 03 1100 - 50.0 M Zaki
24/07/2022 Kranji Class 5 1000 - 50.0 I Saifudin
24/07/2022 Kranji Prix Course 07 1000 - 50.0 I Saifudin
09/07/2022 Kranji Prix War Affair 2014 Stakes (2ème Peloton) 1100 - 49.5 Th Koh
26/06/2022 Kranji Prix Mr Malek 2021 Stakes 1100 - 50.0 Th Koh
04/06/2022 Kranji Class 5 1100 - 51.5 Auberson Helene
08/05/2022 Kranji Prix Course 05 1000 - 64 50.0 Helfenbein A.
17/04/2022 Kranji Prix Course 06 1100 - 33 50.0 Am.Frau T.A.Croce
02/04/2022 Kranji Prix Classe 5 1100 - 126 50.0 A. Elliott
13/02/2022 Kranji Prix Class 5 (2ème Peloton) 1200 - 18 50.0 Kokotajlo J.
22/01/2022 Kranji Class 2 1100 - 134 50.0 S Shafrizal
02/01/2022 Kranji Course 10 1100 - 72 50.5 M Zaki
29/08/2021 Kranji Class 5 1100 5 58 50.0 I Saifudin
01/08/2021 Kranji Prix Course 05 1100 - 97 50.0 I Saifudin
01/08/2021 Kranji Prix Course 05 1100 - 50.0 I Saifudin
29/05/2021 Kranji Prix Class 5 1100 - 50.0 Poullis Ioannis
09/05/2021 Kranji Prix Class 5 1200 - 23 50.0 Poullis Ioannis
09/05/2021 Kranji Prix Class 5 1200 - 50.0 Poullis Ioannis
20/03/2021 Kranji Prix Class 5 1100 - 68 50.0 Kokotajlo J.
30/01/2021 Kranji Prix Class 5 1200 - 8.2 51.5 Wong C.W.

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails