fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Wheatsheaf

Hongre de 5 ans

père: Noble Bird Concert Quest et mère:
appartient à Miszuk, Tom and Miszuk, John

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
5p 2p 4p 1p 4p 5,8,6,9,6

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
12/08/2023 Gulfstream Park Race 7 1000 5 52.5 Marco Morales Ubilla
22/07/2023 Gulfstream Park Race 5 1100 5 52.5 Marco Morales Ubilla
11/06/2023 Gulfstream Park Race 7 1100 2 52.0 Marco Morales Ubilla
21/05/2023 Gulfstream Park Race 5 1000 4 55.5 Carlos Saul Perez Gullo
21/04/2023 Gulfstream Park Race 4 1100 1 56.5 Carlos Saul Perez Gullo
14/04/2023 Gulfstream Park Race 1 1100 - 56.5 P. Husbands
23/03/2023 Gulfstream Park Race 6 1000 4 56.5 J.-P. Lopez
09/02/2023 Gulfstream Park Race 1 1100 2 55.0 J.-P. Lopez
15/01/2023 Gulfstream Park Race 3 1100 5 55.0 J.-P. Lopez
11/12/2022 Gulfstream Park Maiden Claiming 1600 - 54.5 Edgard Zayas
16/09/2022 Gulfstream Park Maiden Optional Claiming 1200 5 54.5 Samuel Clarke
24/06/2022 Gulfstream Park Maiden Special Weight 1200 - 53.0 Emisael Jaramillo

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails